Die TwinSense ist ein zweifach Ionen-Molekül-Reaktions Massenspektrometer (IMR-MS) in einem Analysegerät.
Das TwinSense Zweifach-Massenspektrometer wurde entwickelt, um vor und nach dem Katalysator schnell und gleichzeitig messen zu können.
Die TwinSense ist ein zweifach Ionen-Molekül-Reaktions Massenspektrometer (IMR-MS) in einem Analysegerät.
Das TwinSense Zweifach-Massenspektrometer wurde entwickelt, um vor und nach dem Katalysator schnell und gleichzeitig messen zu können.
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Wasser | H2O |
Sauerstoff | O2 |
Kohlendioxid | CO2 |
Kohlenmonoxid | CO |
Schwefelwasserstoff | H2S |
Schwefeldioxid | SO2 |
Schwefel | S |
Ammoniak | NH3 |
Stickstoffmonoxid | NO |
Stickstoffdioxid | NO2 |
Lachgas | N2O |
Salzsäure | HCl |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Benzol | C6H6 |
Toluol | C7H8 |
Styrol | C8H8 |
Xylol / Ethylbenzol | C8H10 |
Phenol | C6H6O |
PAH’s |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Methan | CH4 |
Ethan | C2H6 |
Propan | C3H8 |
Butan | C4H10 |
Pentan | C5H12 |
Hexan | C6H14 |
Heptan | C7H16 |
Octan | C8H18 |
Nonan | C9H20 |
Decan | C10H22 |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Acetylen | C2H2 |
Propin | C3H4 |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Schwefelwasserstoff | H2S |
Carbonylsulfid | COS |
Schwefeldioxid | SO2 |
Schwefelkohlenstoff | CS2 |
Schwefelwasserstoff | H2S |
Methylmercaptan | CH3SH |
Ethylmercaptan | C2H5SH |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Ammoniak | NH3 |
Stickstoffmonoxid | NO |
Stickstoffdioxid | NO2 |
Lachgas | N20 |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Methanol | CH3OH |
Ethanol | C2H5OH |
Propanol | C3H7OH |
Butanol | C4H9OH |
Bezeichnung | Chemische Formel |
---|---|
Formaldehyd | HCHO |
Acetaldehyd | CH3CHO |
Propionaldehyd | C2H5CHO |
Hexanal | C6H12O |
Benzaldehyd | C7H6O |
Technische Daten | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
---|---|---|
Massenbereich | 7 – 519 amu | 7 – 519 amu |
Auflösung | < 1 amu | < 1 amu |
Analysenzeit | 10 msec | 10 msec |
Messbereich* | 10^5 | 10^5 |
Antwortzeit* | T90 < 150 msec | T90 < 150 msec |
Nachweisgrenze* | 100 ppb | 100 ppb |
Konzentrationsdrift | ‹ ± 5 % über 24 h | ‹ ± 5 % über 24 h |
Richtigkeit | ‹ ± 3% | ‹ ± 3% |
Präzision | ‹ ± 3 % | ‹ ± 3 % |
Umgebungstemperatur | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
Feuchte max. | 80 % (nicht kondensierend) | 80 % (nicht kondensierend) |
Gasverbrauch | 30 – 3000 ml/min | 30 – 3000 ml/min |
Gaseinlasstemperatur | 50 °C – 190 °C einstellbar | 50 °C – 190 °C einstellbar |
Gaseinlassdruck | 0,75 – 2 bar(a) | 0,75 – 2 bar(a) |
Leistungsaufnahme | 230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 1.250 W | 230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 1.250 W |
Dimensionen (BxHxT) | 600 x 1.692 x 700 mm | 600 x 1.692 x 700 mm |
Gewicht | 208 kg | 208 kg |
*abhängig von den zu messenden Komponenten, Systemkonfigurationen und Geräteeinstellungen
**abhängig vom verwendeten Gaseinlasssystem
Genauere Angaben, Details und weitere Informationen finden Sie in unseren Produktbroschüren.
Produktbroschüren