TwinSenseはデュアルイオン分子反応質量分析計(IMR-MS)です。
TwinSenseデュアル質量分析計は、触媒の前後で迅速かつ同時に測定するために開発されました。
TwinSenseはデュアルイオン分子反応質量分析計(IMR-MS)です。
TwinSenseデュアル質量分析計は、触媒の前後で迅速かつ同時に測定するために開発されました。
化学式 | 化学式 |
---|---|
水 | H2O |
酸素 | O2 |
二酸化炭素 | CO2 |
一酸化炭素 | CO |
硫化水素 | H2S |
二酸化硫黄 | SO2 |
硫黄 | S |
アンモニア | NH3 |
一酸化窒素 | NO |
二酸化窒素 | NO2 |
亜酸化窒素 | N2O |
塩酸 | HCl |
化学式 | 化学式 |
---|---|
ベンゼン | C6H6 |
トルエン | C7H8 |
スチレン | C8H8 |
キシレン/エチルベンゼン | C8H10 |
フェノール | C6H6O |
PAH |
化学式 | 化学式 |
---|---|
メタン | CH4 |
エタン | C2H6 |
プロパン | C3H8 |
ブタン | C4H10 |
ペンタン | C5H12 |
ヘキサン | C6H14 |
ヘプタン | C7H16 |
オクタン | C8H18 |
ノナン | C9H20 |
デカン | C10H22 |
化学式 | 化学式 |
---|---|
アセチレン | C2H2 |
プロピレン | C3H4 |
化学式 | 化学式 |
---|---|
硫化水素 | H2S |
硫化カルボニル | COS |
二酸化硫黄 | SO2 |
二硫化炭素 | CS2 |
硫化水素 | H2S |
メチルメルカプタン | CH3SH |
エチルメルカプタン | C2H5SH |
化学式 | 化学式 |
---|---|
アンモニア | NH3 |
一酸化窒素 | NO |
二酸化窒素 | NO2 |
亜酸化窒素 | N2O |
化学式 | 化学式 |
---|---|
メタノール | CH3OH |
エタノール | C2H5OH |
プロパノール | C3H7OH |
ブタノール | C4H9OH |
化学式 | 化学式 |
---|---|
ホルムアルデヒド | HCHO |
アセトアルデヒド | CH3CHO |
プロピオンアルデヒド | C2H5CHO |
ヘキサナール | C6H12O |
ベンズアルデヒド | C7H6O |
技術データ | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
---|---|---|
質量範囲 | 7 - 519 amu | 7 - 519 amu |
分解能 | < 1 amu | < 1 amu |
分析時間 | 10ミリ秒 | 10ミリ秒 |
測定範囲 | 10^5 | 10^5 |
応答時間 | T90 < 150 msec | T90 < 150ミリ秒 |
検出限界 | 100 ppb | 100 ppb |
濃度ドリフト | 24 時間で± 5 | 24 時間にわたって± 5 |
精度 | ' ± 3% | ' ± 3% |
精度 | ' ± 3 % | ' ± 3 % |
周囲温度 | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
最大湿度 | 80 %(結露なきこと) | 80 %(結露なきこと) |
ガス消費量 | 30 - 3000 ml/分 | 30 - 3000 ml/分 |
ガス入口温度 | 50 °C - 190 °C 調整可能 | 50 °C - 190 °C 調整可能 |
ガス入口圧力 | 0.75 - 2 bar(a) | 0.75 - 2 bar(a) |
消費電力 | 230 V/50 Hz または 115 V/60 Hz 1,250 W | 230 V/50 Hz または 115 V/60 Hz 1,250 W |
寸法(幅x高さx奥行) | 600 x 1,692 x 700 mm | 600 x 1,692 x 700 mm |
重量 | 208 kg | 208 kg |
*被測定物、システム構成、装置設定による
**使用するガスインレットシステムによる
より正確な仕様や詳細については、製品カタログをご覧ください。
製品パンフレット