TwinSense è un doppio spettrometro di massa a reazione ione-molecola (IMR-MS) in un unico analizzatore.
Il doppio spettrometro di massa TwinSense è stato sviluppato per misurare rapidamente e simultaneamente prima e dopo il catalizzatore.
TwinSense è un doppio spettrometro di massa a reazione ione-molecola (IMR-MS) in un unico analizzatore.
Il doppio spettrometro di massa TwinSense è stato sviluppato per misurare rapidamente e simultaneamente prima e dopo il catalizzatore.
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Acqua | H2O |
Ossigeno | O2 |
Anidride carbonica | CO2 |
monossido di carbonio | CO |
solfuro di idrogeno | H2S |
anidride solforosa | SO2 |
zolfo | S |
ammoniaca | NH3 |
Monossido di azoto | NO |
Biossido di azoto | NO2 |
protossido di azoto | N2O |
Acido cloridrico | HCl |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Benzene | C6H6 |
Toluene | C7H8 |
stirene | C8H8 |
Xilene / etilbenzene | C8H10 |
fenolo | C6H6O |
IPA |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Metano | CH4 |
etano | C2H6 |
propano | C3H8 |
butano | C4H10 |
pentano | C5H12 |
esano | C6H14 |
eptano | C7H16 |
ottano | C8H18 |
nonano | C9H20 |
decano | C10H22 |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Acetilene | C2H2 |
propileo | C3H4 |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Solfuro di idrogeno | H2S |
Solfuro di carbonile | COS |
Biossido di zolfo | SO2 |
Disolfuro di carbonio | CS2 |
Solfuro di idrogeno | H2S |
metilmercaptano | CH3SH |
mercaptano etilico | C2H5SH |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Ammoniaca | NH3 |
Monossido di azoto | NO |
Biossido di azoto | NO2 |
protossido di azoto | N20 |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Metanolo | CH3OH |
etanolo | C2H5OH |
propanolo | C3H7OH |
butanolo | C4H9OH |
Denominazione | Formula chimica |
---|---|
Formaldeide | HCHO |
Acetaldeide | CH3CHO |
Propionaldeide | C2H5CHO |
esanale | C6H12O |
Benzaldeide | C7H6O |
Dati tecnici | IMR-MS 1 | IMR-MS 2 |
---|---|---|
Intervallo di massa | 7 - 519 amu | 7 - 519 amu |
Risoluzione | < 1 amu | < 1 amu |
Tempo di analisi | 10 msec | 10 msec |
Campo di misura* | 10^5 | 10^5 |
Tempo di risposta* | T90 < 150 msec | T90 < 150 msec |
Limite di rilevamento* | 100 ppb | 100 ppb |
Deriva della concentrazione | ' ± 5 % in 24 ore | ' ± 5 % su 24 ore |
Precisione | ' ± 3% | ' ± 3% |
Precisione | ' ± 3 % | ' ± 3 % |
Temperatura ambiente | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C |
Umidità max. | 80 % (non condensante) | 80 % (non condensante) |
Consumo di gas | 30 - 3000 ml/min | 30 - 3000 ml/min |
Temperatura di ingresso del gas | 50 °C - 190 °C regolabile | 50 °C - 190 °C regolabile |
Pressione di ingresso del gas | 0,75 - 2 bar(a) | 0,75 - 2 bar(a) |
Potenza assorbita | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 1.250 W | 230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz 1.250 W |
Dimensioni (LxAxP) | 600 x 1.692 x 700 mm | 600 x 1.692 x 700 mm |
Peso | 208 kg | 208 kg |
*A seconda dei componenti da misurare, delle configurazioni del sistema e delle impostazioni del dispositivo.
**Dipendente dal sistema di ingresso del gas utilizzato
Per specifiche più precise, dettagli e ulteriori informazioni, consultare le nostre brochure di prodotto.
Brochure di prodotto